Premium-5-Tage-Reise — Raum Barcelona
Summen sind nur Greenfees — An- und Abreise sowie Unterkunft sind nicht enthalten. Entfernungen sind Luftlinie.
Januar
Für Januar liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
Februar
Für Februar liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
März
Für März liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
April
Für April liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
Mai
Für Mai liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
Juni
Für Juni liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
Juli
Für Juli liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
August
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Club de Golf Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | €125 | ~12 km |
| Real Club de Golf El Prat | Terrassa | €160 | ~36 km |
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | ~70 km |
| Club de Golf Terramar | Sitges | €140 | — |
| Greenfee-Summe | €565 | ||
Empfohlener Standort: Sant Cugat del Vallès
Daten zuletzt verifiziert
September
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Club de Golf Vallromanes | Vallromanes | €110 | ~17 km |
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | ~36 km |
| Club de Golf Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | €125 | ~36 km |
| Club de Golf Terramar | Sitges | €140 | — |
| Greenfee-Summe | €515 | ||
Empfohlener Standort: Vallromanes
Daten zuletzt verifiziert
Oktober
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Club de Golf Vallromanes | Vallromanes | €110 | ~17 km |
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | ~36 km |
| Club de Golf Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | €125 | ~36 km |
| Club de Golf Terramar | Sitges | €140 | — |
| Greenfee-Summe | €515 | ||
Empfohlener Standort: Vallromanes
Daten zuletzt verifiziert
November
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Club de Golf Vallromanes | Vallromanes | €110 | ~17 km |
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | ~36 km |
| Club de Golf Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | €125 | ~36 km |
| Club de Golf Terramar | Sitges | €140 | — |
| Greenfee-Summe | €515 | ||
Empfohlener Standort: Vallromanes
Daten zuletzt verifiziert
Dezember
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Club de Golf Vallromanes | Vallromanes | €110 | ~17 km |
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | ~36 km |
| Club de Golf Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | €125 | ~36 km |
| Club de Golf Terramar | Sitges | €140 | — |
| Greenfee-Summe | €515 | ||
Empfohlener Standort: Vallromanes
Daten zuletzt verifiziert