Premium-Golfwochenende — Costa del Sol
Summen sind nur Greenfees — An- und Abreise sowie Unterkunft sind nicht enthalten. Entfernungen sind Luftlinie.
Januar
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Golf Torrequebrada | Benalmádena Costa | €109 | ~21 km |
| Santa María Golf & Country Club | Elviria | €85 | — |
| Greenfee-Summe | €194 | ||
Empfohlener Standort: Benalmádena Costa
Daten zuletzt verifiziert
Februar
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Golf Torrequebrada | Benalmádena Costa | €125 | ~61 km |
| Azata Golf | Estepona | €84 | — |
| Greenfee-Summe | €209 | ||
Empfohlener Standort: Benalmádena Costa
Daten zuletzt verifiziert
März
Für März liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
April
Für April liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
Mai
Für Mai liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
Juni
Für Juni liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
Juli
Für Juli liegen in diesem Budget noch keine verifizierten Preise vor.
August
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~15 km |
| Finca Cortesín Golf Club | Casares | €366 | — |
| Greenfee-Summe | €966 | ||
Empfohlener Standort: Sotogrande
Daten zuletzt verifiziert
September
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~36 km |
| Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | €180 | — |
| Greenfee-Summe | €780 | ||
Empfohlener Standort: Sotogrande
Daten zuletzt verifiziert
Oktober
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~36 km |
| Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | €180 | — |
| Greenfee-Summe | €780 | ||
Empfohlener Standort: Sotogrande
Daten zuletzt verifiziert
November
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~36 km |
| Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | €180 | — |
| Greenfee-Summe | €780 | ||
Empfohlener Standort: Sotogrande
Daten zuletzt verifiziert
Dezember
| Platz | Ort | Greenfee | Zum nächsten Platz |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~36 km |
| Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | €180 | — |
| Greenfee-Summe | €780 | ||
Empfohlener Standort: Sotogrande
Daten zuletzt verifiziert