Twilight-Greenfees in Costa del Sol
Spät spielen und in Costa del Sol bis zu 42 % sparen: €56 in Baviera Golf nach der Twilight-Grenze gegenüber €97 für eine reguläre Runde. Bei 9 Clubs hier haben wir vergleichbare Twilight- und Normalpreise. Die Uhrzeiten verschieben sich mit der Saison — fragen Sie im Club nach.
Je Club der günstigste Normalpreis gegen den günstigsten Twilight-Preis, beide am selben Tag gültig. Clubs, deren Preise aus verschiedenen Saisons stammen, bleiben außen vor — die Ersparnis muss buchbar sein.
| # | Golfplatz | Regulär | Twilight | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baviera Golf | €97 | €56 | 42% |
| 2 | Banús Executive Golf | €36 | €22 | 39% |
| 3 | Santa María Golf & Country Club | €130 | €85 | 35% |
| 4 | Añoreta Resort & Golf | €92 | €62 | 33% |
| 5 | Real Club El Candado | €48 | €37.50 | 22% |
| 6 | Cabopino Golf Marbella | €98 | €80 | 18% |
| 7 | Miguel Ángel Jiménez Golf Academy | €33 | €27 | 18% |
| 8 | Lauro Golf | €72 | €60 | 17% |
| 9 | Valle Romano Golf & Resort | €84 | €79 | 6% |
Was eine Woche hier kostet Die günstigsten Greenfees in Costa del Sol Buggy-Preise in Costa del Sol