Golf Son Termes
- Ort
- Bunyola
- Region
- Mallorca
- Löcher
- 18
- Par
- 70
- Website
- golfsontermes.com
Daten zuletzt verifiziert
Was kostet ein Greenfee in Golf Son Termes?
Ein Greenfee in Golf Son Termes kostet €110 für 18 Löcher — der Gästepreis, verifiziert am 15 Sep 2026.
Gültig 1 Jan 2026 – 31 Dec 2026
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Schlägerverleih | Alle Tage | Gast | €35 |
| Handtrolley | Alle Tage | Gast | €6 |
Gültig 1 Dec 2026 – 31 Dec 2026
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €90 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €85 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €70 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €130 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €125 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €110 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage | Gast | €60 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €45 |
Gültig 1 Sep 2026 – 30 Nov 2026
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €110 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €105 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €85 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €150 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €145 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €125 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage | Gast | €75 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €55 |
Preise mit abgelaufenem Gültigkeitszeitraum
CostaCaddie hat diese Preise für «Golf Son Termes» verifiziert, doch der Zeitraum, für den sie gelten, ist abgelaufen. Sie stehen hier, weil sie die letzten vom Club veröffentlichten Zahlen sind — nicht, weil Sie heute so viel zahlen würden.
Gültig 1 Jun 2026 – 31 Aug 2026 Abgelaufen 31 Aug 2026
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €90 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €85 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €70 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €130 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €125 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €110 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage | Gast | €60 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €45 |
Gültig 1 Mar 2026 – 31 May 2026 Abgelaufen 31 May 2026
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €110 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €105 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €85 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €150 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €145 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €125 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage | Gast | €75 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €55 |
Gültig 1 Jan 2026 – 28 Feb 2026 Abgelaufen 28 Feb 2026
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €90 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €85 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €70 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €130 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €125 |
| Greenfee mit Buggy (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €110 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage | Gast | €60 |
| Greenfee (9 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €45 |
Wo der Platz liegt
Was gilt bei Golf Son Termes zum Thema Anfahrt?
Golf Son Termes liegt in einem Tal der Serra de Tramuntana — des Gebirgszugs mit UNESCO-Welterbestatus — an der Straße von Palmanyola nach S'Esgleieta bei Kilometer 1,5 in Bunyola. Der Club gibt zehn Minuten nach Palma und zwanzig zum Flughafen an. Der 18-Loch-Platz mit Par 70 wurde von der Harris-Gruppe entworfen und 1998 eröffnet.
Zuletzt verifiziert
Was gilt bei Golf Son Termes zum Thema Buchungsregelung?
Golf Son Termes gibt an, dass Stornierungen per E-Mail mitgeteilt und vom Club bestätigt werden. Eine Buchung, die nicht mindestens 72 Stunden im Voraus storniert wird, wird mit 50 Prozent des Preises der gebuchten Greenfee in Rechnung gestellt. Startzeiten können über das Online-Reservierungssystem des Clubs oder per E-Mail an die Reservierungsadresse des Clubs gebucht werden; der Club liegt in Ctra. Palmanyola a S'Esgleieta Km 1.5, Bunyola, etwa 10 Minuten von Palma und 20 Minuten vom Flughafen entfernt.
Zuletzt verifiziert
Was gilt bei Golf Son Termes zum Thema Twilight-Regelung?
Golf Son Termes bepreist seinen Gästetarif 2026 in zwei Saisons. Die Nebensaison umfasst Januar, Februar, Juni, Juli, August und Dezember; die Hochsaison umfasst März, April, Mai, September, Oktober und November. In beiden Saisons gilt ganzjährig ein Early-Bird-Tarif für Startzeiten zwischen 08:30 und 09:30 Uhr. Der Twilight-Tarif beginnt in der Hochsaison um 15:00 Uhr und in der Nebensaison um 13:00 Uhr. Für 18 Löcher beträgt die Gäste-Greenfee in der Hochsaison 110 EUR (105 EUR Early Bird, 85 EUR Twilight) und in der Nebensaison 90 EUR (85 EUR Early Bird, 70 EUR Twilight).
Zuletzt verifiziert
Was gilt bei Golf Son Termes zum Thema Regelung zu Gehen und Buggys?
Golf Son Termes verkauft seine Greenfee sowohl zu Fuß als auch im Paket mit einem Buggy oder einem Elektrotrolley. In der Hochsaison beträgt die 18-Loch-Greenfee für Gäste 110 EUR zu Fuß, 150 EUR mit Buggy und 130 EUR mit Elektrotrolley; in der Nebensaison 90 EUR zu Fuß, 130 EUR mit Buggy und 110 EUR mit Elektrotrolley. Eine Greenfee für zwei Spieler mit geteiltem Buggy kostet 260 EUR in der Hochsaison und 220 EUR in der Nebensaison. Ein Ziehtrolley kostet jederzeit 6 EUR und ein Leihschlägersatz 35 EUR.
Zuletzt verifiziert