Golfplätze beim Flughafen Gibraltar 2026: Greenfees und Entfernungen
CostaCaddie erfasst 24 Golfplätze im Umkreis von 50 km Luftlinie um den Flughafen Gibraltar (GIB); der nächste ist La Hacienda Links Golf Resort, 11 km entfernt. Das günstigste am 1. Nov. 2026 gültige 18-Loch-Greenfee für Gäste auf einem regulären Platz unter ihnen kostet 56 € in Duquesa Golf Club, 25 km vom Flughafen, gültig bis 31. Dez. 2026 und verifiziert am 26. Okt. 2026.
Welche Golfplätze liegen im Umkreis von 20 km um den Flughafen Gibraltar?
Von den 24 Golfplätzen, die CostaCaddie im Umkreis von 50 km um den Flughafen Gibraltar erfasst, liegen 8 im Umkreis von 20 km Luftlinie: La Hacienda Links Golf Resort (11 km), San Roque Golf & Resort (13 km), The San Roque Club (13 km), The Alto Golf Club Sotogrande (14 km), Real Club de Golf Sotogrande (15 km), Real Club Valderrama (15 km), Club de Golf La Cañada (16 km) und La Reserva Club Sotogrande (16 km).
Wo ist das Greenfee nahe dem Flughafen Gibraltar am günstigsten?
CostaCaddie hält für 14 der 24 Golfplätze im Umkreis von 50 km um den Flughafen Gibraltar ein am 1. Nov. 2026 gültiges 18-Loch-Greenfee für Gäste. Unter den 13 regulären Plätzen kostet das günstigste 56 € in Duquesa Golf Club, 25 km Luftlinie vom Flughafen, gültig bis 31. Dez. 2026 und verifiziert am 26. Okt. 2026. Das höchste kostet 600 € in Real Club Valderrama, der Median liegt bei 162 €. Jeder dieser Preise wurde am 8. Okt. 2026 oder später verifiziert.
Golfplätze im Umkreis von 50 km um den Flughafen Gibraltar, die nächsten zuerst
Entfernungen sind Luftlinie vom Flughafen, auf ganze Kilometer gerundet. Das Greenfee ist der günstigste am 1. Nov. 2026 gültige 18-Loch-Gästepreis des Platzes zu regulären Startzeiten; ein Strich bedeutet, dass CostaCaddie für diesen Platz keinen solchen Preis hält.
Wo ein Club unter der Woche einen anderen Preis verlangt als am Wochenende und an Feiertagen, steht er mit dem niedrigeren der beiden in der Liste; seine Zeile nennt die Tage, an denen dieser Preis gilt, und zeigt den anderen daneben.
| # | Golfplatz | Region | Luftlinie | 18-Loch-Greenfee | Gültig | Verifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Hacienda Links Golf Resort | Costa del Sol | 11 km | — | — | — |
| 2 | San Roque Golf & Resort | Costa del Sol | 13 km | — | — | — |
| 3 | The San Roque Club | Costa del Sol | 13 km | 300 € | bis 30. Nov. 2026 | |
| 4 | The Alto Golf Club Sotogrande | Costa del Sol | 14 km | — | — | — |
| 5 | Real Club de Golf Sotogrande | Costa del Sol | 15 km | 385 €Wochentage Wochenende & Feiertage: 420 € | bis 31. Dez. 2026 | |
| 6 | Real Club Valderrama | Costa del Sol | 15 km | 600 € | bis 31. Dez. 2026 | |
| 7 | Club de Golf La Cañada | Costa del Sol | 16 km | — | — | — |
| 8 | La Reserva Club Sotogrande | Costa del Sol | 16 km | — | — | — |
| 9 | Duquesa Golf Club | Costa del Sol | 25 km | 56 € | bis 31. Dez. 2026 | |
| 10 | Casares Costa Golf | Costa del Sol | 29 km | — | — | — |
| 11 | Doña Julia Golf Club | Costa del Sol | 29 km | — | — | — |
| 12 | Finca Cortesín Golf Club | Costa del Sol | 29 km | 460 € | bis 30. Nov. 2026 | |
| 13 | Azata Golf | Costa del Sol | 32 km | — | — | — |
| 14 | Estepona Golf | Costa del Sol | 32 km | 77 € | bis 16. Nov. 2026 | |
| 15 | Valle Romano Golf & Resort | Costa del Sol | 34 km | 105 € | bis 30. Nov. 2026 | |
| 16 | La Resina Golf & Country Club (Par-3-Platz) | Costa del Sol | 43 km | 35 € | bis 31. Dez. 2026 | |
| 17 | Villa Padierna Golf Club | Costa del Sol | 45 km | 162 € | bis 30. Nov. 2026 | |
| 18 | El Campanario Golf & Country House | Costa del Sol | 46 km | — | — | — |
| 19 | El Paraíso Golf Club | Costa del Sol | 46 km | — | — | — |
| 20 | Atalaya Golf & Country Club | Costa del Sol | 47 km | 155 € | bis 30. Nov. 2026 | |
| 21 | Marbella Club Golf Resort | Costa del Sol | 47 km | 190 € | bis 15. Nov. 2026 | |
| 22 | Real Club de Golf Guadalmina | Costa del Sol | 48 km | 180 € | bis 31. Dez. 2026 | |
| 23 | El Higueral Golf | Costa del Sol | 49 km | 80 € | bis 28. Feb. 2027 | |
| 24 | Los Arqueros Golf & Country Club | Costa del Sol | 50 km | 110 € | bis 30. Nov. 2026 |
Nicht mit regulären Plätzen verglichen: La Resina Golf & Country Club (Par-3-Platz). Die Preise stehen jeweils auf der Seite des Platzes.