Green-Fee-Index — Q3 2026
43 von 97 Plätzen hatten am Veröffentlichungstag einen geprüften 18-Loch-Gästetarif.
Veröffentlicht · Daten zuletzt verifiziert
Erste Ausgabe. Sie setzt die Basislinie; die Zeitreihe beginnt mit der nächsten Quartalsausgabe.
Was achtzehn Löcher kosten
| Region | Plätze | Günstigster | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil | Teuerster | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Regionen | 43 | €32 | €65 | €84 | €110 | €600 | |
| Raum Barcelona | 7 | €52 | €100 | €110 | €125 | €140 | |
| Costa Brava | 3 | €80 | €80 | €114 | €114 | €116 | |
| Costa del Sol | 23 | €32 | €48 | €80 | €85 | €600 | |
| Mallorca | 10 | €74 | €77 | €85 | €95 | €190 |
Jede Zeile fasst eine Zahl pro Platz zusammen: den günstigsten aktuellen 18-Loch-Gästetarif. Der Balken reicht vom günstigsten bis zum teuersten Platz, der Block umfasst die mittlere Hälfte, der goldene Strich markiert den Median.
Greenfees nach Monat
Median-Tarif je Monat über die Plätze, deren Tarifzeiträume ihn abdecken. Monate, für die noch kein Platz Preise veröffentlicht, fehlen, statt geschätzt zu werden.
Alle Regionen
| Monat | Median | Plätze |
|---|---|---|
| August | €95 | 56 |
| September | €92 | 42 |
| Oktober | €110 | 40 |
| November | €98 | 40 |
| Dezember | €85 | 40 |
| Januar | €85 | 3 |
Raum Barcelona
| Monat | Median | Plätze |
|---|---|---|
| August | €110 | 8 |
| September | €110 | 7 |
| Oktober | €110 | 7 |
| November | €110 | 7 |
| Dezember | €110 | 7 |
Costa Brava
| Monat | Median | Plätze |
|---|---|---|
| August | €114 | 7 |
| September | €114 | 3 |
| Oktober | €114 | 3 |
| November | €87 | 3 |
| Dezember | €87 | 3 |
Costa del Sol
| Monat | Median | Plätze |
|---|---|---|
| August | €84 | 31 |
| September | €84 | 23 |
| Oktober | €98 | 21 |
| November | €92 | 21 |
| Dezember | €84 | 21 |
| Januar | €85 | 3 |
Mallorca
| Monat | Median | Plätze |
|---|---|---|
| August | €85 | 10 |
| September | €99 | 9 |
| Oktober | €130 | 9 |
| November | €98 | 9 |
| Dezember | €78 | 9 |
Twilight und Wochenende
- Alle Regionen: Eine Runde nach der Twilight-Grenze kostet 19% weniger als der Standardtarif.
- Costa del Sol: Eine Runde nach der Twilight-Grenze kostet 18% weniger als der Standardtarif.
- Mallorca: Eine Runde nach der Twilight-Grenze kostet 22% weniger als der Standardtarif.
- Alle Regionen: Eine Wochenendrunde kostet 30% mehr als der Wochentagstarif desselben Platzes.
- Raum Barcelona: Eine Wochenendrunde kostet 30% mehr als der Wochentagstarif desselben Platzes.
Methode
Jede Zahl fasst einen Wert pro Platz zusammen: den günstigsten aktuellen 18-Loch-Gästetarif, dessen Gültigkeitszeitraum den Veröffentlichungstag abdeckt. Mediane und Quartile sind Preise, die tatsächlich verlangt werden — der untere der beiden mittleren Werte, nie ein Durchschnitt dazwischen. Zahlen, hinter denen weniger als drei Plätze stehen, werden weggelassen statt gezeigt.
Die Tarife werden von der CostaCaddie-Pipeline extrahiert und sind bis zu einer archivierten Kopie der Seite rückverfolgbar, aus der sie gelesen wurden.