Premium golf weekend — Barcelona area
Totals are green fees only — travel and accommodation are not included. Distances are straight-line.
January
No verified rates cover January for this budget yet.
February
No verified rates cover February for this budget yet.
March
No verified rates cover March for this budget yet.
April
No verified rates cover April for this budget yet.
May
No verified rates cover May for this budget yet.
June
No verified rates cover June for this budget yet.
July
No verified rates cover July for this budget yet.
August
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Real Club de Golf El Prat | Terrassa | €160 | ~36 km |
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | — |
| Green-fee total | €300 | ||
Suggested base: Terrassa
Data last verified
September
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | ~70 km |
| Club de Golf Terramar | Sitges | €140 | — |
| Green-fee total | €280 | ||
Suggested base: Sant Andreu de Llavaneres
Data last verified
October
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | ~70 km |
| Club de Golf Terramar | Sitges | €140 | — |
| Green-fee total | €280 | ||
Suggested base: Sant Andreu de Llavaneres
Data last verified
November
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | ~70 km |
| Club de Golf Terramar | Sitges | €140 | — |
| Green-fee total | €280 | ||
Suggested base: Sant Andreu de Llavaneres
Data last verified
December
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Club de Golf Llavaneras | Sant Andreu de Llavaneres | €140 | ~70 km |
| Club de Golf Terramar | Sitges | €140 | — |
| Green-fee total | €280 | ||
Suggested base: Sant Andreu de Llavaneres
Data last verified