Premium golf weekend — Costa del Sol
Totals are green fees only — travel and accommodation are not included. Distances are straight-line.
January
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Golf Torrequebrada | Benalmádena Costa | €109 | ~21 km |
| Santa María Golf & Country Club | Elviria | €85 | — |
| Green-fee total | €194 | ||
Suggested base: Benalmádena Costa
Data last verified
February
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Golf Torrequebrada | Benalmádena Costa | €125 | ~61 km |
| Azata Golf | Estepona | €84 | — |
| Green-fee total | €209 | ||
Suggested base: Benalmádena Costa
Data last verified
March
No verified rates cover March for this budget yet.
April
No verified rates cover April for this budget yet.
May
No verified rates cover May for this budget yet.
June
No verified rates cover June for this budget yet.
July
No verified rates cover July for this budget yet.
August
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~15 km |
| Finca Cortesín Golf Club | Casares | €366 | — |
| Green-fee total | €966 | ||
Suggested base: Sotogrande
Data last verified
September
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~36 km |
| Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | €180 | — |
| Green-fee total | €780 | ||
Suggested base: Sotogrande
Data last verified
October
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~36 km |
| Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | €180 | — |
| Green-fee total | €780 | ||
Suggested base: Sotogrande
Data last verified
November
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~36 km |
| Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | €180 | — |
| Green-fee total | €780 | ||
Suggested base: Sotogrande
Data last verified
December
| Course | Town | Green fee | To next course |
|---|---|---|---|
| Real Club Valderrama | Sotogrande | €600 | ~36 km |
| Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | €180 | — |
| Green-fee total | €780 | ||
Suggested base: Sotogrande
Data last verified