9-Loch-Greenfees in Costa del Sol
Ein 9-Loch-Greenfee in Costa del Sol reicht von €23 in Miguel Ángel Jiménez Golf Academy bis €100 in Real Club de Golf Guadalmina, Median €38, über die 14 Clubs, die eines anbieten und deren Preis wir kennen. Reguläre Startzeiten, Gästepreis für Erwachsene. Verifiziert am 15 Sep 2026.
Eine Zeile je Club: sein günstigster aktueller Preis zu regulären Startzeiten.
| # | Golfplatz | Ort | Preis | Daten zuletzt verifiziert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Jiménez Golf Academy | Torremolinos | €23 | |
| 2 | Banús Executive Golf | Nueva Andalucía | €25 | |
| 3 | La Resina Golf & Country Club | Estepona | €25 | |
| 4 | Greenlife Golf | Elviria | €29 | |
| 5 | PG by Magna Marbella Golf | Nueva Andalucía | €32 | |
| 6 | Real Club El Candado | Málaga | €37.50 | |
| 7 | La Noria Golf Resort | La Cala de Mijas | €38 | |
| 8 | Cerrado del Águila Golf & Resort | Mijas Costa | €45 | |
| 9 | Baviera Golf | Caleta de Vélez | €50 | |
| 10 | Cabopino Golf Marbella | Cabopino | €60 | |
| 11 | Valle Romano Golf & Resort | Estepona | €63 | |
| 12 | Doña Julia Golf Club | Casares Costa | €65 | |
| 13 | Los Naranjos Golf Club | Nueva Andalucía | €85 | |
| 14 | Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | €100 |
Median über die 14 bepreisbaren Clubs: €38.
Was eine Woche hier kostet Die günstigsten Greenfees in Costa del Sol Buggy-Preise in Costa del Sol