Welcher Golfplatz ist an der Costa del Sol am teuersten? Greenfees, November 2026
Das höchste 18-Loch-Greenfee, das CostaCaddie an der Costa del Sol hält, beträgt 600 € in Real Club Valderrama, gültig bis 31. Dez. 2026 und verifiziert am 8. Okt. 2026. Über die 25 regulären Plätze mit einem am 1. Nov. 2026 gültigen Gästepreis reichen die Greenfees hinunter bis 56 € in Duquesa Golf Club, mit einem Median von 110 €; jeder Preis wurde am 8. Okt. 2026 oder später verifiziert.
Eine Zeile je Club: sein günstigster aktueller Preis zu regulären Startzeiten, vom höchsten an sortiert.
Wo ein Club unter der Woche einen anderen Preis verlangt als am Wochenende und an Feiertagen, steht er mit dem niedrigeren der beiden in der Liste; seine Zeile nennt die Tage, an denen dieser Preis gilt, und zeigt den anderen daneben.
| # | Golfplatz | Ort | Preis | Gültig | Verifiziert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Club Valderrama | Sotogrande | 600 € | Gültig 1. Jan. 2026 – 31. Dez. 2026 | |
| 2 | Finca Cortesín Golf Club | Casares | 460 € | Gültig 1. März 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 3 | Real Club de Golf Sotogrande | Sotogrande | 385 €Wochentage Wochenende & Feiertage: 420 € | Gültig 1. Jan. 2026 – 31. Dez. 2026 | |
| 4 | The San Roque Club | San Roque | 300 € | Gültig 1. März 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 5 | Marbella Club Golf Resort | Benahavís | 190 € | Gültig 16. Sept. 2026 – 15. Nov. 2026 | |
| 6 | Real Club de Golf Guadalmina | San Pedro de Alcántara | 180 € | Gültig 1. Jan. 2026 – 31. Dez. 2026 | |
| 7 | Los Naranjos Golf Club | Nueva Andalucía | 177 € | Gültig 28. Sept. 2026 – 15. Nov. 2026 | |
| 8 | Villa Padierna Golf Club | Benahavís | 162 € | Gültig 1. Nov. 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 9 | Atalaya Golf & Country Club | Estepona | 155 € | Gültig 16. Sept. 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 10 | La Quinta Golf & Country Club | Benahavís | 152 € | Gültig 1. Okt. 2026 – 21. Nov. 2026 | |
| 11 | Santa María Golf & Country Club | Elviria | 130 € | Gültig 1. Sept. 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 12 | Real Guadalhorce Club de Golf | Málaga | 125 € | Gültig 28. Sept. 2026 – 31. Dez. 2026 | |
| 13 | Los Arqueros Golf & Country Club | Benahavís | 110 € | Gültig 16. Sept. 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 14 | Valle Romano Golf & Resort | Estepona | 105 € | Gültig 1. Okt. 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 15 | Baviera Golf | Caleta de Vélez | 105 € | Gültig 1. Jan. 2026 – 31. Dez. 2027 | |
| 16 | Cabopino Golf Marbella | Cabopino | 98 € | Gültig 16. Sept. 2026 – 15. Nov. 2026 | |
| 17 | Miraflores Golf Club | Mijas Costa | 95 € | Gültig 16. Sept. 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 18 | Añoreta Resort & Golf | Rincón de la Victoria | 92 € | Gültig 1. Sept. 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 19 | Lauro Golf | Alhaurín de la Torre | 85 € | Gültig 5. Okt. 2026 – 30. Nov. 2026 | |
| 20 | El Higueral Golf | Benahavís | 80 € | Gültig 1. Nov. 2026 – 28. Feb. 2027 | |
| 21 | Estepona Golf | Estepona | 77 € | Gültig 17. Sept. 2026 – 16. Nov. 2026 | |
| 22 | Cerrado del Águila Golf & Resort | Mijas Costa | 65 € | Gültig 1. Okt. 2026 – 31. Mai 2027 | |
| 23 | La Noria Golf Resort | La Cala de Mijas | 60 € | Gültig 1. Sept. 2026 – 14. Dez. 2026 | |
| 24 | Antequera Golf | Antequera | 60 € | Gültig 1. Okt. 2026 – 6. Jan. 2027 | |
| 25 | Duquesa Golf Club | San Luis de Sabinillas | 56 € | Gültig 1. Okt. 2026 – 31. Dez. 2026 |
Median über die 25 bepreisbaren regulären Plätze: 110 €.
Nicht mit regulären Plätzen verglichen: Bil Bil Golf (Pitch & Putt), Miguel Ángel Jiménez Golf Academy (Akademieplatz), La Resina Golf & Country Club (Par-3-Platz), Banús Executive Golf (Par-3-Platz). Die Preise stehen jeweils auf der Seite des Platzes.
Welcher Golfplatz ist an der Costa del Sol am günstigsten? Was eine Woche hier kostet Die teuersten Greenfees in Spanien Sind Greenfees in Spanien unter der Woche günstiger?