Mijas Golf Club
- Ort
- Mijas
- Region
- Costa del Sol
- Löcher
- 36
- Par
- 72
- Architekt
- Robert Trent Jones Sr.
- Eröffnet
- 1976
- Website
- mijasgolf.org
Daten zuletzt verifiziert
Was kostet ein Greenfee in Mijas Golf Club?
Greenfees für Mijas Golf Club sind noch nicht auf CostaCaddie — der Club veröffentlicht seine Preise selbst. Buchen Sie unten direkt.
Preise mit abgelaufenem Gültigkeitszeitraum
CostaCaddie hat diese Preise für «Mijas Golf Club» verifiziert, doch der Zeitraum, für den sie gelten, ist abgelaufen. Sie stehen hier, weil sie die letzten vom Club veröffentlichten Zahlen sind — nicht, weil Sie heute so viel zahlen würden.
Gültig 26 Dec 2025 – 31 Dec 2025 Abgelaufen 31 Dec 2025
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €35 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €95 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €70 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €65 |
Gültig 1 Dec 2025 – 25 Dec 2025 Abgelaufen 25 Dec 2025
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €30 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €75 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €60 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €55 |
Gültig 1 Oct 2025 – 30 Nov 2025 Abgelaufen 30 Nov 2025
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €40 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €120 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €80 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €70 |
Gültig 1 Sep 2025 – 30 Sep 2025 Abgelaufen 30 Sep 2025
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €35 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €95 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €70 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €65 |
Gültig 1 Jun 2025 – 31 Aug 2025 Abgelaufen 31 Aug 2025
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €30 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €75 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €60 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €55 |
Gültig 1 May 2025 – 31 May 2025 Abgelaufen 31 May 2025
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €35 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €95 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €70 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €65 |
Gültig 1 Mar 2025 – 30 Apr 2025 Abgelaufen 30 Apr 2025
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €40 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €120 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €80 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €70 |
Gültig 1 Jan 2025 – 28 Feb 2025 Abgelaufen 28 Feb 2025
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Buggy (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €35 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage | Gast | €95 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Early Bird | Gast | €70 |
| Greenfee (18 Löcher) | Alle Tage · Twilight | Gast | €65 |
Gültig 1 Jan 2025 – 31 Dec 2025 Abgelaufen 31 Dec 2025
| Position | Tag | Kategorie | Preis |
|---|---|---|---|
| Schlägerverleih | Alle Tage | Gast | €40 |
| Elektrotrolley | Alle Tage | Gast | €18 |
| Handtrolley | Alle Tage | Gast | €7 |
Wo der Platz liegt
Was gilt bei Mijas Golf Club zum Thema Ausstattung?
Der Mijas Golf Club hat zwei 18-Loch-Plätze, Los Lagos und Los Olivos, und preist sie getrennt. Im Tarif 2025 kosten beide 75 Euro in der Nebensaison, in der Mittelsaison aber Los Lagos 95 Euro gegenüber 85 für Los Olivos und in der Hochsaison 120 gegenüber 100. Dieselbe Aufteilung gilt für Early-Bird- und Twilight-Tarife und für die Mehrspielerpakete. Wer Los Olivos wählt, zahlt für eine Runde zum vollen Preis außerhalb der Nebensaison also 10 bis 20 Euro weniger.
Zuletzt verifiziert
Was gilt bei Mijas Golf Club zum Thema Twilight-Regelung?
Der Mijas Golf Club führt zwei zeitgebundene Tarife. Early Bird gilt für Runden mit Start vor 09:00, Twilight für Runden ab 14:30. Auf Los Lagos betrug das Early-Bird-Greenfee 2025 60 Euro in der Nebensaison, 70 in der Mittel- und 80 in der Hochsaison, gegenüber 75, 95 und 120 zum vollen Preis; Twilight lag bei 55, 65 und 70 Euro. Die Preise für Los Olivos liegen etwas darunter. Die Buggymiete kostet auf einer Early-Bird- wie einer Twilight-Runde in jeder Saison 30 Euro.
Zuletzt verifiziert
Was gilt bei Mijas Golf Club zum Thema Regelung zu Gehen und Buggys?
Die Buggymiete im Mijas Golf Club richtet sich nach Saison statt nach Rundenlänge. Im Tarif 2025 kostet ein Buggy 40 Euro in der Hochsaison, 35 Euro in der Mittelsaison und 30 Euro in der Nebensaison; der 30-Euro-Preis gilt auch für Early-Bird- und Twilight-Runden in jeder Saison. Gehende Spieler mieten einen Elektrotrolley für 18 Euro oder einen Handtrolley für 7 Euro. Ein Cobra-DarkSpeed-Schlägersatz kostet 40 Euro Miete.
Zuletzt verifiziert